Ethernet Ports | Two (2) 10/100/1000 Base-T (Combo Port) Two (2) 1000 Base-X (Combo Port) 24 x 10/100 Base-T Ports (PoE Power Supply) |
---|---|
PoE Protocol | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), Hi-PoE |
Switching Capacity | 8.8 Gbps |
Power | 100 to 240 VAC |
Lightning Protection | Common Mode: 4 KV Differential Mode: 2 V |
Dimensions (W x D x H) | 440.0 mm x 300.0 mm x 44.0 mm (17.32 in. x 11.81 in. x 1.73 in.) |
Weight | 3.51 kg (7.74 lb) |
Safety Certifications | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001+A2:2013 UL 60950-1 + CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Electromagnetic Compatibility (EMC) | FCC CFR 47 Part 15 subpart B EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015, EN 6100-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
PoE Budget | 240 W |
Long Distance Mode | Power and Data Transmission Distance up to 250 m (820.21 ft) |
Network Management | Web (HTTP and HTTPS Protocols), SNMP V1/V2C/V3 |
PoE Power Consumption | Ports 1 and 2: Hi-PoE (60 W), PoE+, PoE Maximum per Port: ≤ 30 W |
Total Power Consumption | ≤ 240 W |
Copyright ©
GSS NY , All Rights Reserved